你的位置是:首页>>新闻中心>>运城新闻>>正文

侯马列车时刻表--


日期:2006-3-30 23:52:16 来源:不详 点击次数: 


1月28日太原—风陵渡4525/4526次列车停运(详见本页下方)
2006.01.27
车次 始发站 始发时间 到侯马 侯马开 终点站 终点时间 历 时
K237 太原 19:33 00:34 00:38 深圳西 11:47 40小时14分
L17 北京西 10:25 01:29 01:34 成都 02:08 39小时43分
2536 宝鸡 17:45 02:47 02:51 太原 08:22 14小时37分
4525 太原 21:57 03:02 03:05 风陵渡 06:06 8小时9分
A158 成都 02:32 03:21 03:24 北京西 17:53 39小时21分
L166 宝鸡 19:49 05:48 05:52 北京西 21:39 25小时50分
K5 北京西 13:26 06:41 06:45 成都 05:28 40小时2分
7195 侯马 07:55 始发站 07:55 运城 10:00 2小时5分
K703 北京西 18:38 08:13 08:17 运城 09:36 14小时58分
7190 侯马 08:05 08:15 08:19 临汾 12:47 4小时42分
7190 侯马 08:23 始发站 08:23 临汾 09:39 1小时16分
K728 运城 08:04 09:05 09:08 太原 13:10 5小时6分
N203 北京西 19:00 09:08 09:12 运城 10:25 15小时25分
2542 宜昌 15:28 09:42 09:46 太原 15:25 23小时57分
4423 临汾 08:51 09:47 09:51 运城 11:00 2小时9分
L376 成都 08:12 10:42 10:46 北京西 01:02 40小时50分
2519 北京西 19:43 10:50 10:54 韩城 13:07 17小时24分
4526 风陵渡 08:16 11:15 11:20 太原 16:12 7小时56分
6045 临汾 10:37 11:44 11:47 韩城 14:08 3小时31分
4490 运城 10:26 11:50 11:54 临汾 12:44 2小时18分
N225 太原 08:00 12:03 12:06 永济 13:55 5小时55分
K725 太原 08:02 12:05 12:08 运城 13:08 5小时6分
L18 成都 09:22 12:07 12:11 北京西 03:46 42小时24分
4489 临汾 11:50 12:49 12:54 运城 14:18 2小时28分
4476 运城 11:30 12:52 13:07 唐山 09:27 21小时57分
4527 太原 09:19 13:50 13:54 永济 16:23 7小时4分
2023 太原 08:57 14:11 14:16 重庆 18:40 33小时43分
2024 重庆 10:27 14:14 14:20 太原 20:08 33小时41分
A157 北京西 00:10 14:48 14:57 成都 17:49 41小时39分
K726 运城 14:00 15:01 15:04 太原 19:06 5小时6分
L165 北京西 01:16 15:40 15:44 宝鸡 00:31 23小时15分
4421 太原 10:20 15:50 16:03 运城 17:41 7小时21分
N226 永济 14:15 16:05 16:08 太原 21:06 6小时51分
N204 运城 15:20 16:34 16:38 北京西 06:39 15小时19分
K704 运城 15:35 16:43 16:47 北京西 06:31 14小时56分
A311 太原 10:58 16:35 16:53 南充 01:25 38小时27分
2520 韩城 14:53 17:06 17:10 北京西 08:30 17小时37分
K6 成都 19:42 17:28 17:32 北京西 10:17 38小时35分
K727 太原 14:04 18:07 18:10 运城 19:10 5小时6分
2541 太原 12:43 18:09 18:13 宜昌 13:00 24小时17分
7189 介休 14:33 18:45 18:45 侯马 18:45 4小时12分
7189 介休 17:40 18:50 18:50 侯马 18:50 1小时10分
6046 韩城 16:36 19:17 19:25 临汾 20:25 3小时49分
1676 西安 14:32 19:41 19:45 包头 14:35 24小时3分钟
4424 唐山 18:38 20:10 20:14 石家庄 21:06 2小时28分钟
1485 太原 15:31 20:53 20:57 成都 19:18 27小时47分钟
N227 太原 17:05 21:19 21:22 运城 22:32 5小时27分钟
1486 成都 23:25 22:11 22:15 太原 05:01 29小时36分
A378 运城 21:15 22:58 23:02 北京西 16:55 19小时40分
4528 永济 21:10 23:28 23:31 太原 05:10 8小时0分
2535 太原 17:53 23:40 23:44 宝鸡 08:53 15小时0分

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  



上一篇:【·运城市十三县市地图
下一篇:【·运城市十三县市地图

打印】 【关闭】 


 相关新闻 发表评论



运城之窗-广告服务-友情连接 - 服务咨询-诚征英才-合作加盟
Copyright ©2002 - 2005 yccn.net,All Rights Reserved

商务合作:点击这里给我发消息6752412